Объявление от 22 июля 2021 года
| Реестр размещения площадок для накопления ТКО на территории Павловского сельсовета | |||||||||||
| №п/п | Место расположения | Адреса обслуживаемых  | Наличие | Вид покрытия | Наличие освещения | Количество контейнеров | Общий объем контейнеров м3 | Вид контейнеров | Собственник  | Переодичность  | Источник  | 
| 1 | Ползунова, 35 | Ползунова | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 2 | пер. Пожогина, 31 | Пожогина | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 3 | Калинина, 79 | Загайнова, 1 Калинина д. 79, 81, 91, 54, 56, 58, 60 | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 4 | Мелиораторов, 9а | Мелиораторов | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 5 | пер. Боровой, 10 | Калинина 93 95 97 99 62 64 72 74 | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 6 | пер. Коммунальный, 33 | Коммунальный | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 7 | Пионерская, 6 | Октябрьский | Ограждение | Грунт | уличное  | 5 | 5,5 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 8 | Красный Алтай, 51 | Красный Алтай | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 9 | Советская, 24 | Лесной  | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 10 | Титова, 71 | Лазо | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 11 | Советская, 141 | Советская | Ограждение | Грунт | уличное  | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, , пятница. | Население,  | 
| 12 | Зеркальная, 29 | Зеркальная | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 13 | Сосновая, 27 | Сосновая | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 14 | Санаторная, 8 | Санаторная | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 15 | Ощепкова, 2 «А» | Ощепкова | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 16 | Дачный,10 | Ощепкова | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 17 | Ломоносова, 29 | Ломоносова | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 18 | Центральная, 2 | Центральная | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Евро-контейнер | Павловский | пятница. | Население,  | 
| 19 | Титова, 135 | Титова, 111-173 | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 20 | Черемновская, 1 | Титова д 90-110 | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | пятница. | Население,  | 
| 21 | Михайлова, 45 | Михайлова | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 22 | Молодежная, 11 | Пушкина | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 23 | Заводская, 8 | Техникумовская | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 24 | Заводская,2а | Заводская 2  | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 26 | Заводская,1б | Заводская 1б | Ограждение | Грунт | уличное  | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 27 | Линейная, 52 | Сосновая поляна | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 28 | Коминтерна, 3 | Коминтерна | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 29 | Ромашковая, 33 | Ромашковая | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 30 | Малахова, 106 | Малахова | Ограждение | Грунт | уличное  | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 31 | Первомайская, 3 | Первомайская | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 32 | Кунгурова, 1 | Кунгурова | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 33 | Шахова, 9 (напротив) | Шахова | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 34 | Свирина, 54 | Свирина | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | ппонедельник, пятница. | Население,  | 
| 35 | Береговая, 3 | Береговая | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 36 | М. Горького, 47 | М.Горького | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 37 | Кунгурова, 11 | Кунгурова  | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 38 | пер. Южный, 15 | Колыванский | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 39 | Ленина, 54 | Ленина | Ограждение | Грунт | нет | 3 | 3,3 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 40 | Энтузиастов, 12 | Энтузиастов | Ограждение | Грунт | нет | 2 | 2,2 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 41 | перекресток Каменский тракт, Демидовская | Демидовская | Ограждение | Грунт | уличное  | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | пятница | Население,  | 
| 42 | Ул. Колядо, 7а | Красноармейский  | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 43 | Колядо, 63 | Тельмана | Ограждение | Грунт | нет | 3 | 3,3 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, пятница. | Население,  | 
| 44 | Садовая, 2а | Садовая | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | пятница. | Население,  | 
| 45 | Боровиковская, 10 | Боровиковская | Ограждение | Грунт | нет | 4 | 4,4 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 46 | Касмалинская, 12  | Касмалинская | Ограждение | Грунт | нет | - | - | Место  | Павловский | пятница. | Население,  | 
| 47 | Западная, 14 | Западная | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, пятница. | Население,  | 
| 48 | Пушкина,15 | Пушкина | Ограждение | Грунт | нет | 3 | 3,3 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник,  | Население,  | 
| 49 | Строителей,20 | Строителей | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Евро-контейнер | Павловский | пятница. | Население,  | 
| 50 | Партизанская,53 | Партизанская | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Евро-контейнер | Павловский | понедельник, среда, | Население,  | 
| 51 | Осенняя, 2А | Садовая | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | среда, | Население,  | 
| 52 | Малахова, 1 | Малахова, | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | понедельник, | Население,  | 
| 53 | Центральная, 59 | Центральная | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | пятница. | Население,  | 
| 54 | Каменский тракт, 7 А | Каменский | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро- | Павловский | Понедельник | Население,  | 
| 55 | Калинина, 1 | Калинина | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро- | Павловский | среда, | Население,  | 
| 56 | Вельдяйкина, 1 | Вельдяйкина | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро- | Павловский | Понедельник | Население,  | 
| 57 | Красный Алтай, 10 | Красный Алтай | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро- | Павловский | Понедельник, среда, | Население,  | 
| 58 | Лермонтова, 5 | Лермонтова | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 1,1 | Евро- | Павловский | Понедельник | Население,  | 
| 59 | Заводская, 15/1 (53.346027, 82.953533) | Заводская Полярная | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Евро- | Павловский | Понедельник Среда | Население,  | 
| 60 | с. Боровиково ул. Партизанская 1 (53.411962, 82.854260) | Партизанская Новая Колядо | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | Среда | Население, организации при наличии разрешения | 
| 61 | с. Боровиково ул. Молодежная 5 (53.408247, 82.858895) | 
 | Ограждение | Грунт | нет | 1 | 7,6 | Бункер | Павловский | Среда | Население, организации при наличии разрешения | 
| Глава Администрации Павловского сельсовета _________________ Р.А. Пентаяшкин | |||||||||||
Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации газопровода и его неотъемлемых технологических частей
Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации газопровода и его неотъемлемых технологических частей
Новость от 07 апреля 2025 года
Информируем собственников о необходимости перезаключения договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме
Информируем собственников о необходимости перезаключения договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме
Объявление от 22 января 2025 года
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Информация от 23 сентября 2024 года