| Тип мусоросборника (контейнер, бункер) | Объем,м³ | Кол-во шт. | Адрес установки (контейнер, бункер) | № п/п | Привязка по улицам | Дни вывоза ТКО | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Ползунова, 35 | б/н | Ползунова | понедельник, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | пер. Пожогина, 31 | б/н | Пожогина | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Калинина, 79 | б/н | Загайнова, 1 Калинина д. 79, 81, 91, 54, 56, 58, 60 | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Мелиораторов, 9а | б/н | Мелиораторов | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | пер. Боровой, 10 | б/н | Калинина 93 95 97 99 62 64 72 74 | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 4 | пер. Коммунальный, 33 | К-16-142 | Коммунальный | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 7 | Пионерская, 6 | 000433 | Октябрьский | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Красный Алтай, 51 | б/н | Красный Алтай | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Советская, 24 | б/н | Лесной  | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | Титова, 71 | К-16-190 | Лазо | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Советская, 137 | К-16-175 | Советская | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Зеркальная, 29 | б/н | Зеркальная | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | Сосновая, 27 | К-16-161 | Сосновая | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | Санаторная, 8 | К-16-130 | Санаторная | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Ощепкова, 2 «А» | б/н | Ощепкова | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Ощепкова, 40 | К-16-163 | Ощепкова | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Ломоносова, 29 | б/н | Ломоносова | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | Центральная, 2 | б/н | Центральная | пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Титова, 135 | К-16-126 | Титова, 111-173 | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Черемновская, 1 | б/н | Титова д 90-110 | пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Михайлова, 45 | К-16-134 | Михайлова | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Молодежная, 11 | К-16-135 К-16-184 | Пушкина | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Заводская, 8 | б/н | Техникумовская | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 7,6 | 1 | Заводская,2 | б/н | Заводская 2  | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Заводская,1б | К-16-180 | Заводская 1б | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Линейная, 52 | б/н | Сосновая поляна | понедельник, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Коминтерна, 3 | б/н | Коминтерна | понедельник, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Ромашковая, 33 | б/н | Ромашковая | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Малахова, 106 | К-16-143 | Малахова | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Первомайская, 3 | К-16-160 +б/б | Первомайская | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Кунгурова, 1 | б/н | Кунгурова | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Шахова, 9 (напротив) | К-16-136 | Шахова | понедельник, среда, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Свирина, 54 | б/н | Свирина | ппонедельник,, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | Береговая, 3 | К-16-84 | Береговая | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | М. Горького, 47 | К-16-155 | М.Горького | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | Кунгурова, 11 | К-16-158 | Кунгурова  | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | пер. Южный, 15 | К-16-152 | Колыванский | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 3 | Ленина, 54 | К-16-74 | Ленина | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 2 | Энтузиастов, 12 | К-16-153 | Энтузиастов | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | перекресток Каменский тракт, Демидовская | К-16-93 | Демидовская | 
 | 
| Бункер | 7,6 | 1 | пер. Колядо, 7а | 
 | Красноармейский  | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 3 | Колядо, 63 | К-16-164 | Тельмана | понедельник, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Садовая, 2а | б/н | Садовая | пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 3 | Боровиковская, 10 | К-16-150 К-16-120 б/н | Боровиковская | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | пер. Снежный, 1 | К-16-178 | Снежный | понедельник, среда, пятница. | 
| Место  | - | - | Касмалинская, 12 | 
 | Касмалинская | понедельник, среда, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 1 | Западная, 14 | б/н | Западная | понедельник, пятница. | 
| Евро-контейнер | 1,1 | 3 | Пушкина,15 | К-16-178 | Пушкина | понедельник, пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Строителей,20 | б/н | Строителей | пятница. | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Партизанская,53 | б/н | Партизанская | понедельник, среда, | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Осенняя, 2А | б/н | Садовая | среда | 
| Бункер | 7,6 | 1 | Малахова, 1 | б/н | Малахова | понедельник | 
| Евро- | 1,1 | 1 | Каменский тракт, | б/н | Каменский тракт | понедельник,  | 
Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации газопровода и его неотъемлемых технологических частей
Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации газопровода и его неотъемлемых технологических частей
Новость от 07 апреля 2025 года
Информируем собственников о необходимости перезаключения договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме
Информируем собственников о необходимости перезаключения договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме
Объявление от 22 января 2025 года
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Информация от 23 сентября 2024 года